À quelle distance de Paris ?
Toutes les gares SNCF, colorées selon le train le plus rapide au départ de Paris. Correspondances comprises, au départ de n’importe quelle gare parisienne.
- jusqu’à 1 h
- 1 à 2 h
- 2 à 3 h
- 3 à 4 h
- 4 à 5 h
- plus de 5 h
Horaires SNCF du 17 novembre 2026, du 19 janvier 2027 et du 9 mars 2027 (mardis) ; chaque gare garde son meilleur jour. Transilien inclus pour Fontainebleau et Provins. Corse : pas de train depuis Paris. Méthode et sources.
Les quarante lieux du guide, du plus proche au plus loin
| Lieu | Temps d’évasion | Correspondances | Gare | Directs / jour |
|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau | 0 h 40 | direct | Fontainebleau - Avon | 41 |
| Amiens | 1 h 06 | direct | Amiens | 24 |
| Provins | 1 h 21 | direct | Provins | 20 |
| Angers | 1 h 21 | direct | Angers Saint-Laud | 19 |
| Amboise | 1 h 30 | 1 correspondance | Amboise | 3 |
| Nancy | 1 h 31 | direct | Nancy | 12 |
| Laon | 1 h 32 | direct | Laon | 15 |
| Saumur | 1 h 40 | 1 correspondance | Saumur | 1 |
| Étretat | 1 h 49 | direct | Bréauté - Beuzeville à 19,2 km | 12 |
| Bourges | 1 h 56 | direct | Bourges | 4 |
| Beaune | 2 h 05 | 1 correspondance | Beaune | 4 |
| Honfleur | 2 h 12 | direct | Trouville - Deauville à 12,8 km | 4 |
| Bayeux | 2 h 12 | direct | Bayeux | 10 |
| Vézelay | 2 h 17 | direct | Sermizelles - Vézelay à 7,9 km | 2 |
| Colmar | 2 h 20 | direct | Colmar | 4 |
| Saint-Malo | 2 h 29 | 1 correspondance | Saint-Malo | 3 |
| Chinon | 2 h 29 | 1 correspondance (car) | Chinon | 0 |
| La Rochelle | 2 h 33 | direct | La Rochelle | 7 |
| Arbois | 2 h 38 | 1 correspondance | Arbois | 0 |
| Langres | 2 h 39 | direct | Langres | 10 |
| Montreuil-sur-Mer | 2 h 39 | 1 correspondance | Montreuil sur Mer | 0 |
| Pérouges | 2 h 44 | 1 correspondance | Meximieux - Pérouges | 0 |
| Saint-Émilion | 2 h 44 | 1 correspondance | Saint-Émilion | 0 |
| Dinan | 3 h 02 | 2 correspondances | Dinan | 0 |
| Guérande | 3 h 02 | direct | La Baule-Escoublac à 5,2 km | 3 |
| Quimper | 3 h 28 | direct | Quimper | 9 |
| Arles | 3 h 36 | 2 correspondances | Arles | 2 |
| Annecy | 3 h 43 | direct | Annecy | 5 |
| Le Puy-en-Velay | 4 h 27 | 1 correspondance | Le Puy-en-Velay | 0 |
| Sarlat-la-Canéda | 4 h 53 | 1 correspondance | Sarlat | 0 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 5 h 15 | 1 correspondance | Saint-Jean-Pied-de-Port | 0 |
| Carcassonne | 5 h 24 | 1 correspondance | Carcassonne | 0 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 5 h 32 | 1 correspondance (car) | Chamonix-Mont-Blanc | 0 |
| Albi | 6 h 02 | 1 correspondance | Albi Ville | 0 |
| Collioure | 6 h 18 | 1 correspondance | Collioure | 0 |
| Conques | 6 h 37 | 1 correspondance | Cransac à 13,1 km | 1 |
| Menton | 6 h 39 | 1 correspondance | Menton | 0 |
| Briançon | 6 h 56 | 1 correspondance | Briançon | 1 |
| Bonifacio | Pas de train depuis Paris | – | – | – |
| Corte | Pas de train depuis Paris | – | – | – |
Contrôle
| Trajet | Publié | Calculé | Δ |
|---|---|---|---|
| Paris → Bordeaux Saint-Jean | 2 h 03 | 2 h 02 | -1 min |
| Paris → Toulouse Matabiau | 4 h 08 | 4 h 29 | +21 min |
| Paris → Rennes | 1 h 26 | 1 h 25 | -1 min |
| Paris → Nantes | 1 h 52 | 1 h 57 | +5 min |
| Paris → Brest | 3 h 25 | 3 h 29 | +4 min |
| Paris → Strasbourg | 1 h 45 | 1 h 44 | -1 min |
| Paris → Reims | 0 h 45 | 0 h 45 | +0 min |
| Paris → Nancy | 1 h 30 | 1 h 31 | +1 min |
| Paris → Metz | 1 h 25 | 1 h 22 | -3 min |
Les temps publiés décrivent le meilleur train de l’année où ils ont été écrits ; nos temps viennent des horaires actuels.